|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 94286/110023 (86%)
Visitors : 21653139
Online Users : 427
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/92218
|
Title: | The Association of Life Satisfaction with Socioeconomic Status, Social Class, and Relative Deprivation Among the Older Adults |
Authors: | Po, An-Ting |
Contributors: | 健康產業管理學系健康管理組 |
Keywords: | socioeconomic status;social class;relative deprivation;life satisfaction;the elderly |
Date: | 2015 |
Issue Date: | 2015-10-16 03:41:09 (UTC+0) |
Publisher: | 亞洲大學 |
Abstract: | Objective: This study was to investigate the association of life satisfaction with socioeconomic status, social class, and relative deprivation among the older adults in Taiwan. Method: The data was from the 2011 Taiwan Social Change Survey (Round 6, Year 2), the Health Questionnaire. The samples were selected from those who were 65 years old or more, and totally 397 persons were included in the analysis. The dependent variable was life satisfaction. The main independent variables were socioeconomic status, social class, and relative deprivation, and the controlling variables included demographic characteristics, living environment, physiological and psychological health, and social support. Multiple logistic regression was applied for the analysis. Results: When controlling for other independent variables, the older adults who had less unfair feeling considering efforts-rewards (OR=0.12), and those who had the higher controlling ability to lives (OR=2.14), they were more likely to feel satisfied to their life. Conclusion: Relative deprivation in terms of unfairness considering efforts-rewards and controlling ability of their lives affect the life satisfaction among the older adults. The government should pay attention to the problem of wealth concentration and social poverty, and improve the unequal distribution of wealth of the society, so the well-being of the people will not thereby be destroyed because of relative deprivation. |
Appears in Collections: | [健康管理組] 博碩士論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
index.html | | 0Kb | HTML | 209 | View/Open |
|
All items in ASIAIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|