|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 94286/110023 (86%)
Visitors : 21694410
Online Users : 743
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/63764
|
Title: | 車牌號碼有關係嗎?:以自用小客車車體損失保險為例
Does Plate Number Matter? An Example of Private Automobile Physical Damage Insurance. |
Authors: | 洪介偉;朱立明;柯孜璇;Hung, Chiehwei;Ju, Li-Ming;Koc, Tzu-Hsuan |
Contributors: | 逢甲大學,風險管理與保險學系;康健人壽保險公司;國泰人壽保險公司 桃竹行政中心;Department of Risk Management and Insurance, Feng-Chia University;CIGNA Life Insurance Co., Ltd.;Service Department, Taoyuan-Hsinchu Center,Cathay Life Insurance Co., Ltd. |
Keywords: | 汽車車體損失險;出險因素;車牌號碼;Automobile Physical Damage Insurance, Claim Factors, Lucky-plate-number. |
Date: | 2013 |
Issue Date: | 2013-08-07 01:34:40 (UTC+0) |
Publisher: | 逢甲大學,風險管理與保險學系;康健人壽保險公司;國泰人壽保險公司 桃竹行政中心;Department of Risk Management and Insurance, Feng-Chia University;CIGNA Life Insurance Co., Ltd.;Service Department, Taoyuan-Hsinchu Center,Cathay Life Insurance Co., Ltd. |
Abstract: | 本研究利用台灣某產險公司機動車輛車體損失險之承保與出險資料,以羅吉斯迴歸模式探討選購吉祥車牌號碼是否會影響自用小客車車體損失險之出險機率。本研究結果顯示,若不考慮其他變數,車主是否選購吉祥車牌號碼是自用小客車車體損失險之出險的顯著影響因素。有選購吉祥車牌號碼之自用小客車出險率顯著地高於一般車牌號碼之自用小客車。但在納入傳統車體損失險費率釐訂因素之羅吉斯迴歸模式下,顯示自用小客車車體損失險之出險機率受從人因素(性別、年齡、肇事紀錄)和從車因素(汽車廠牌、車齡、汽車型式、排氣量)之影響,而與車主是否選購吉祥車牌號碼無關。車主挑選車牌號碼僅具有心理作用,並不會因此降低自用小客車車體損失險之出險機率。 In this study, referring to data of automobile physical damage insurance in 2007 of a non-life insurance company in Taiwan, we investigate whether the claim probability of automobile insurance is affected by the lucky-plate-number or not. Our research results reveal that claim probability of automobile physical damage insurance is affected by personal factors (gender, age, accident records) and automobile factors (car brand, vehicle age, vehicle type, engine displacement), and not related with car plate number. The lucky-plate-number has only the psychological effect for car owners, and did not reduce the claim probability of automobile physical damage insurance. |
Relation: | 2013中部學術財金研討會 論文發表 |
Appears in Collections: | [財務金融學系] 會議論文
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in ASIAIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|