English  |  正體中文  |  简体中文  |  Items with full text/Total items : 94286/110023 (86%)
Visitors : 21689986      Online Users : 409
RC Version 6.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
Scope Tips:
  • please add "double quotation mark" for query phrases to get precise results
  • please goto advance search for comprehansive author search
  • Adv. Search
    HomeLoginUploadHelpAboutAdminister Goto mobile version
    ASIA unversity > 行政單位 > 資訊發展處 > 公告 >  Item 310904400/23655


    Please use this identifier to cite or link to this item: http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/23655


    Title: FW: 彩印兩份
    Authors: Asia University, Taiwan
    Contributors: 資訊發展處
    Keywords: FW: 彩印兩份
    Date: 2011-04-20
    Issue Date: 2012-12-13 07:49:14 (UTC+0)
    Abstract: 資訊發展處經費需求概算表(資本門)
    100 學年度
    單位: 新台幣26,141,598元
    科目代碼 會計科目 品名 數量 單位 單價 總金額 用途或計畫名稱
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 雲端電腦教室之精簡型終端機 1 案 750,000 750,000 雲端電腦教室之精簡型終端機
    134102 機械儀器及設備 行動化校務行政系統開發平台 1 套 150,000 150,000 建置行動校園資訊查詢系統
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 資訊主機房網路寬頻備援管理系統設備 1 套 250,000 250,000 提供資訊主機房備援線路,於TANET斷線時可切換至備援線路,維持本校基本網路服務(如WEB、EMAIL)仍可由校外連入。
    134102 機械儀器及設備 Podcast行動學習系統 1 套 1,180,000 1,180,000 Podcast行動學習
    系統
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 無障礙網站開發平台(30U) 1 套 600,000 600,000 無障礙網站開發平台(30U)
    134102 機械儀器及設備 桌上型電腦 10 台 30,000 300,000 更新程式設計人員開發用主機,以提昇資訊系統開發效率。
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 NAT伺服器主機更新計畫 4 部 130,000 520000 目前校內主要NAT主機3部,為94學年度採購設備,已逾保固年限,98至99學年度本校電腦教室、雲端主機及無線網路需求倍增,舊主機在網路存取的負載已漸不敷使用,並在99年度起已開始發生機件老舊故障情形,擬統一更換主機3部,並增加乙部供未來雲端服務擴增用。
    134102 機械儀器及設備 Iclone 3D軟體全校授權 1 套 600,000 600,000 製作3D軟體數位教材
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 KVM電腦切換器 2 套 30,000 60,000 KVM電腦切換器
    134102 機械儀器及設備 校務行政系統資料庫高可用度架構 2 台 300,000 600,000 建置校務資料庫即時備援機制
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 校園雲端無線網路基礎建設 1 案 5958850 5958850 原校園無線網路規畫供瀏覽網站收發電子郵件需求,將階段性擴充為支援雲端應用服務及多媒體互動式影音需求,增加教師教學及學生學習的多樣性。並因應可攜式設備及智慧型手機的普遍,增加使用度較密集區域之無線基地台。
    134102 機械儀器及設備 Crazy Talk Animator 軟體全校授權 1 套 400,000 400,000 製作3D軟體數位教材
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 雲端伺服主機記憶體擴充 1 式 100,000 100,000 雲端伺服主機記憶體擴充
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 校園網路頻寬擴充計畫 1 案 3,410,000 3,410,000 增加本校介接除TANET外之其他ISP線路,提昇本校對國外頻寬及商業網站之速率。本校網路使用負載需求較大,網路負載平衡器需採用可容納本校網路轉送數之設備。100年3月份校長有約學生問題建議事項之改善事項。
    134102 機械儀器及設備 燈具增設計畫 1 組 76,000 76,000 建置虛擬攝影棚暨錄音室
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 讀卡機 1 式 200,000 200,000 電腦劃卡讀取用
    1421** 電腦軟體 校園網路管理系統整合平台-無線網路管理模組 1 式 180000 180000 將校園無線網路網段控制整合入網路管理系統。
    134102 機械儀器及設備 錄音設備增設計畫 1 組 120,000 120,000 建置虛擬攝影棚暨錄音室
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 專任教師教學研究筆記型電腦購置計畫 233 台 25,000 5,825,000 1. 供專任教師申請研究用電腦設備,每人申請一部為限。
    2. 預估100學年度新進專任教師為40人。預估100學年專任教師設備汰換數量為193部。總計為233人。
    134102 機械儀器及設備 優化拍攝品質計畫 1 組 160,000 160,000 提升拍攝活動品質
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 專任教師筆記型電腦記憶體擴充計畫 90 台 1,500 135,000 1. 未達汰換年限之專任教師電腦設備,因記憶體不足導致電腦系統運算緩慢,建議採購記憶體以提升電腦運算效率。
    2. 於97年度、98年度採購之筆記型電腦,計90部須增加記憶體至2GB。另99年度採購之筆記型電腦計30部,其記憶體已達2GB,故不列入計算。
    134102 機械儀器及設備 擴充攝影設備計畫 1 組 1,207,000 1,207,000 提升拍攝活動品質
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 行政電腦汰換計畫 90 台 28,000 2520000 1. 預估95年度採購之行政電腦設備計90部,將滿5年使用年限。擬辦理汰換已過使用年限之行政電腦設備。
    134102 機械儀器及設備 專業數位繪圖板 10 組 9,600 96,000 製作數位教材
    134102 機械儀器及設備-儀器設備 亞大藝術館網路基礎建設 1 案 743,748 743,748 1.資訊機房經第三宿舍至藝術館光纖線路。
    2.館內CAT6資訊線路54點及設備。

    製表: 單位主管:
    Appears in Collections:[資訊發展處] 公告

    Files in This Item:

    File SizeFormat
    20110420.docx27KbUnknown192View/Open


    All items in ASIAIR are protected by copyright, with all rights reserved.


    DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - Feedback