Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/16350
|
Title: | Involvement of matrix metalloproteinases on the inhibition of cells invasion and migration by emodin in human neuroblastoma SH-SY5Y cells |
Authors: | 呂旭峰;Lu, HF;賴光啟;Lai, KC;徐素琴;Hsu, SC;林慧茹;Lin, HJ;郭昭麟;Kuo, CL;廖慶隆;Liao, CL;楊家欣;Yang, JS;鍾景光;Chung, Jing-Gung |
Contributors: | 生物科技學系 |
Date: | 2009-09 |
Issue Date: | 2012-11-23 09:11:51 (UTC+0) |
Abstract: | Emodin (1,3,8-trihydroxy-6-methylanthaquinone), an active component present in the root and rhizome of Rheum palmatum L. (Polygonaceae) has anti-bacterial, anti-tumor, diuretic and vasorelaxant effects. However, its mechanism of action on the cell migration and invasion of human neuroblastoma cancer SH-SY5Y cells is not fully understood. In this study, firstly, the effects of emodin on the percentage of viable cells were examined by using MTT assay and it was found that emodin induced dose-and time-dependent inhibition in human neuroblastoma SH-SY5Y cells. Second, the effects of emodin on the migration and invasion of SH-SY5Y cells were examined by using wound assay and matrigel counting and the results showed that emodin suppressed the migration and invasion of SH-SY5Y cells. Third, we examined the effect of emodin on the levels of associated proteins by using Western blotting and the results indicated that emodin inhibited the levels of GRB2, RhoA, HIF-1alpha, VEGF, FAK, iNOS, COX2, p-p38, p-c-jun, MMP2, MMP9 and MMP7 but promoted the levels of PKC, PI3K, MEKK3 and NF-kappaB p65 that led to the inhibition of migration and invasion of SH-SY5Y cells in vitro. |
Relation: | NEUROCHEMICAL RESEARCH;34(9):1575-83. |
Appears in Collections: | [生物科技學系] 期刊論文
|
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
|
All items in ASIAIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|