Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/116909
|
Title: | 教保公共化政策與教保服務人員專業發展、幼兒園課程發展之相關研究 |
Other Titles: | A Study on the Relationship between the Policy of Public Early Childhood Education and the Development of In-service Early Childhood Educators’ Profession and the Preschool Curriculum |
Authors: | 陳飛平 CHEN, FEI-PING |
Contributors: | 陳昇飛 CHEN, SHEN-FEI 幼兒教育學系 |
Keywords: | 教保服務人員;教保公共化政策;教保人員專業發展;幼兒園課程發展 Preschool educator;Public policy;Profession development;Preschool curriculum development |
Date: | 2023 |
Issue Date: | 2023-11-22 01:18:59 (UTC+0) |
Abstract: | 本研究旨在探討彰化縣教保服務人員對教保公共化政策的看法、專業發展與幼兒園課程發展之現況,並探討不同背景變項的教保服務人員,在對政策的看法與專業發展和幼兒園課程發展認同之相關及差異情形。研究者自編「教保公共化政策與教保服務人員專業發展、幼兒園課程發展之相關研究」問卷作為研究工具,本研究依不同性質幼兒園之比例以隨機叢集取樣,抽取577位任職於彰化縣私立、準公共與非營利幼兒園的教保服務人員為研究對象,回收有效問卷為542份。本研究以描述性統計、皮爾森積差相關、獨立樣本t檢定,單因子變異數分析進行資料分析,獲致之結論歸納如下:一、彰化縣私立、準公共與非營利幼兒園之教保服務人員對教保公共化政策的看法為「中上程度」的認同,其中以對「政策推行的看法」最高,依序為「政策內涵的認同」和「政策實施的感受」。二、彰化縣私立、準公共與非營利幼兒園之教保服務人員對專業發展為「中上程度」的認同,其中對「專業發展的認同」與「內涵層面的認同」較高,其次為「政策層面的認同」。三、彰化縣私立、準公共與非營利幼兒園之教保服務人員對幼兒園課程發展為「中上程度」的認同,其中以對「課程發展的層面」最高,依序為「教保課綱的層面」和「實務上課程現況」。四、教保服務人員對「政策的看法」與其「專業發展」存有顯著正相關。五、教保服務人員對「政策的看法」與「幼兒園課程發展」存有顯著正相關。六、彰化縣私立、準公共與非營利幼兒園之教保服務人員對教保公共化政策的看法會因「職稱」、「教保服務總年資」、「教育程度」、「幼兒園性質」與「幼兒園行政區」的不同,而有顯著差異。七、彰化縣私立、準公共與非營利幼兒園之教保服務人員對專業發展的認同度會因「職稱」、「年齡」、「教保服務總年資」、「教育程度」、「幼兒園性質」與「幼兒園行政區」的不同,而有顯著差異。八、彰化縣私立、準公共與非營利幼兒園之教保服務人員對幼兒園課程發展的認同度會因「職稱」、「年齡」與「教育程度」的不同,而有顯著差異。本研究最後依據分析結果,對政府、幼兒園、教保服務人員和未來研究者提出相關建議,以作為後續政策調整、幼兒園、教保服務人員及研究之參考。 The study aimed to explore Changhua County early childhood educators’ viewpoints about the public policy on early childhood education, the development of profession and preschool curriculum. The research also explored the opinions about the policy and the relevance and the difference of identity between the development of profession and the preschool curriculum among the preschool educators with different background factors. The questionnaire which focused on the relationship between the policy of public early childhood education and the development of early Childhood educators profession and the preschool curriculum was used as a research instrument.The study, basing on the proportion of preschools with different characteristics, was a cluster sampling with a random sampling from 577 preschool educators serving in private, quasi-public and non-profit preschools in Changhua County. 542 effective sample questionnaires were collected. The collected data was analyzed by descriptive statistics, Pearson product moment-correlation, t-test and one-way ANOVA. The findings and the conclusions were as follows: 1.The degree of identity about the public policy on early childhood education among the preschool educators serving in private, quasi-public and non-profit preschools in Changhua County was above upper-middle with the opinions of policy-practice the highest followed by the identity of policy-connotation and the feeling of policy- implementation.2.The degree of identity about the profession development among the preschool educators serving in private, quasi-public and non-profit preschools in Changhua County was above upper-middle with the identity of profession-development the same as the identity of connation aspect followed by the identity of policy aspect.3.The degree of identity about the development of preschool curriculum among the preschool educators serving in private, quasi-public and non-profit preschools in Changhua County was above upper-middle with the curriculum development aspect the highest followed by the aspect of Curriculum Outlines for Preschool Care-taking Activities and the current situation.4.Preschool educators’ viewpoints about the policy and preschool educator’s profession development are high positive correlation.5.Preschool educators’ viewpoints about the policy and preschool curriculum development are high positive correlation.6.The viewpoints about the public policy on early childhood education among the preschool educators serving in private, quasi-public and non-profit preschools in Changhua County are significantly different because of the job title, years of serving in preschool education, and the characteristic and administrative district of the preschool.7.The identities about the profession development among the preschool educators serving in private, quasi-public and non-profit preschools in Changhua County are significantly different because of the job title, years of serving in preschool education, education level, and the characteristic and administrative district of the preschool.8.The identities about the development of preschool curriculum among the preschool educators serving in private, quasi-public and non-profit preschools in Changhua County are significantly different because of the job title, age and the education level.The suggestions made by the findings of the research and given to the government, the preschools, the preschool educators and the further researchers can be the reference for the future policy adjustment, the preschools, the preschool educators and the further research. |
Appears in Collections: | [幼兒教育學系 ] 博碩士論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
index.html | | 0Kb | HTML | 13 | View/Open |
|
All items in ASIAIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|