|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
全文筆數/總筆數 : 94286/110023 (86%)
造訪人次 : 21652627
線上人數 : 1166
|
|
|
資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/115224
|
題名: | The Hydrolytic Peptides of Soybean Protein Induce Cell Cycle Arrest and Apoptosis on Human Oral Cancer Cell Line HSC-3 |
作者: | 謝承紘;Hsieh, Cheng-Hong;王子源;Wang, Tzu-Yuan;董柏成;Tung, Bo-Chen;劉蕙萍;Liu, Hui-Ping;葉連德;Yeh, Lien-Te;徐國強;Hsu, Kuo-Chiang |
貢獻者: | 醫學暨健康學院食品營養與保健生技學系 |
關鍵詞: | anticancer peptides;antiproliferation;apoptosis;cell cycle;oral cancer;soy protein isolate. |
日期: | 2022-04-01 |
上傳時間: | 2023-03-29 01:04:02 (UTC+0) |
出版者: | 亞洲大學 |
摘要: | Protein hydrolysates from various sources, including tuna cooking juice, soy protein isolate, sodium caseinate, wheat gluten and skin gelatin from porcine, tilapia, halibut and milkfish were analyzed to screen their antiproliferative activities against the human oral squamous carcinoma cell line, HSC-3. The soy protein isolate was selected for further investigations based on its hydrolysates with bromelain (SB) and thermolysin (ST), showing the greatest inhibition of cell growth. The SB and ST hydrolysates showed antiproliferative activities up to 35.45-76.39% against HSC-3 cells at 72 h, and their IC50 values were 0.74 and 0.60 mg/mL, respectively. SB and ST induced cell cycle arrest in the S phase through a pathway independent of p21 and p27 protein expression. Further, ST induced the apoptosis of HSC-3 cells by downregulating expression of Bcl-2, PARP, caspase 3 and caspase 9, but an upregulating expression of p53 and cleaved caspase 3. Unlike ST, SB may induce necrosis on HSC-3 cells. Thus, soybean hydrolysates may be a good source for providing antiproliferative peptides against HSC-3, while SB and ST may have the potential to be developed as functional foods. |
顯示於類別: | [食品營養與保健生技學系] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 132 | 檢視/開啟 |
|
在ASIAIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|