|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 94286/110023 (86%)
Visitors : 21689929
Online Users : 357
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/115138
|
Title: | A Novel Predictive Scoring System for 90-Day Mortality among Patients with Hepatocellular Cell Carcinoma Receiving Major Hepatectomy |
Authors: | Ruey-Shyang;Soong, Ruey-Shyang;Chen, Yi-Chan;Chen, Yi-Chan;Chou, Ta-Chun;Chou, Ta-Chun;Chi, Po-Hsing;Chiang, Po-Hsing;Che, Wan-Ming;Chen, Wan-Ming;Ch, Ming-Feng;Chiang, Ming-Feng;Sh, Ben-Chang;Shia, Ben-Chang;吳思遠;Wu, Szu-Yuan |
Contributors: | 醫學暨健康學院食品營養與保健生技學系 |
Keywords: | hepatocellular carcinoma;hepatectomy;90-day mortality;predictive scoring;overall survival |
Date: | 2022-03-01 |
Issue Date: | 2023-03-29 |
Publisher: | 亞洲大學 |
Abstract: | Purpose: Hepatocellular carcinoma (HCC) is a major malignancy and the common cause of cancer-related deaths. Surgical intervention provides superior long-term survival outcomes; however, perioperative mortality is a major concern for clinicians while making treatment decisions, especially for major hepatectomy. Scoring systems for predicting 90-day mortality in patients with HCC undergoing major hepatectomy are not available. Methods: This study used the Taiwan Cancer Registry Database that is linked to the National Health Insurance Research Database to analyze data of 60,250 patients with HCC who underwent major hepatectomy and determine risk factors to establish a novel predictive scoring system. By using the stepwise selection of the multivariate Cox proportional hazards model, we divided the patients with HCC undergoing major hepatectomy into four risk groups. Results: The Chang Gung-PohAi predictive scoring system exhibited significant differences in the 90-day mortality rate among the four risk groups (very low risk: 2.42%, low risk: 4.09%, intermittent risk: 17.1%, and high risk: 43.6%). Conclusion: The Chang Gung-PohAi predictive scoring system is a promising tool for predicting 90-day perioperative mortality in patients with HCC undergoing major hepatectomy. |
Appears in Collections: | [食品營養與保健生技學系] 期刊論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
index.html | | 0Kb | HTML | 101 | View/Open |
|
All items in ASIAIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|