資料載入中.....
|
請使用永久網址來引用或連結此文件:
http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/115108
|
題名: | Effective mitigation of single?component and mixed textile dyes from aqueous media using recyclable graphene?based nanocomposite |
作者: | Tr, Thuan Van;Tran, Thuan Van;Da, Vo Nguyen;Viet, Vo Nguyen Dai;Ca, Duyen Thi;Nguyen, Duyen Thi Cam;Ch, Yern Chee;Ching, Yern Chee;Ng, Ngoc Tung;Nguyen, Ngoc Tung;Trung, Quang;Nguyen, Quang Trung |
貢獻者: | 研究發展處學術發展組 |
關鍵詞: | Adsorption;Graphene;Magnetic nanocomposites;Textile dye;Water treatment. |
日期: | 2022-01-01 |
上傳時間: | 2023-03-28 02:25:07 (UTC+0) |
出版者: | 亞洲大學 |
摘要: | The present study reported the synthesis and utilization of a graphene-based hybrid nanocomposite (MnFe2O4/G) to mitigate several synthetic dyes, including methylene blue, malachite green, crystal violet, and Rhodamine B. This adsorbent was structurally analyzed by several physicochemical techniques such as X-ray diffraction, Fourier-transform infrared spectroscopy, scanning electron microscopy, Raman spectroscopy, N2 adsorption-desorption isotherm measurement, point of zero charge, and Boehm titrations. BET surface area of MnFe2O4/G was measured at 382.98 m2/g, which was substantially higher than that of MnFe2O4. MnFe2O4/G possessed diverse surface chemistry properties with the presence of many functional groups such as carboxylic acid, phenolic, lactone, and basic groups. MnFe2O4/G was used to remove synthetic dyes in the aqueous media. The effect of many factors, e.g., concentration (5-50 mg/L), pH (4-10), dose (5-20 mg), and temperature (25-45 °C) on adsorption performance of MnFe2O4/G was conducted. Kinetic, isotherm, intraparticle, and thermodynamic models were adopted for investigating adsorption phenomenon of dyes on MnFe2O4/G. The maximum adsorption capacity of dyes over MnFe2O4/G was found as Rhodamine B (67.8 mg/g) < crystal violet (81.3 mg/g) < methylene blue (137.7 mg/g) < malachite green (394.5 mg/g). Some tests were performed to remove mixed dyes, and mixed dyes in the presence of antibiotics with total efficiencies of 65.8-87.9% after 120 min. Moreover, the major role of π-π stacking interaction was clarified to gain insight into the adsorption mechanism. MnFe2O4/G could recycle up to 4 cycles, which may be beneficial for further practical water treatment. |
顯示於類別: | [研究發展處] 期刊論文
|
文件中的檔案:
檔案 |
描述 |
大小 | 格式 | 瀏覽次數 |
index.html | | 0Kb | HTML | 70 | 檢視/開啟 |
|
在ASIAIR中所有的資料項目都受到原著作權保護.
|