|
English
|
正體中文
|
简体中文
|
Items with full text/Total items : 94286/110023 (86%)
Visitors : 21657509
Online Users : 444
|
|
|
Loading...
|
Please use this identifier to cite or link to this item:
http://asiair.asia.edu.tw/ir/handle/310904400/113802
|
Title: | 供應鏈關係治理與績效管理之個案研究 A Case Study of Relationship Governance and Performance Management of Supply Chain |
Authors: | 黃雅然 Huang, Ya-Jan |
Contributors: | 經營管理學系碩士在職專班 |
Keywords: | 供應商協同生產成效;績效管理;供應鏈關係管理 supplier collaborative production effectiveness;performance management;relationship governance of supply chain |
Date: | 2021-08-16 |
Issue Date: | 2022-10-31 05:38:22 (UTC+0) |
Publisher: | 亞洲大學 |
Abstract: | 目前研究供應鏈關係管理與績效管理探討,多半採概念化研究,然而外在環境快速變化,產品生命週期相對縮短,製造商必須有彈性因應不確定性的環境變化。一般而言,製造商的生產力是需要供應商全面的配合,舉凡供應商的人力、機器設備、人員技術等。本個案研究是台灣典型傳統產業,但規模已經具有產、銷、人、發、財,完善編制,在各個部門都有其配合的供應商。利用本研究個案現有幾百家供應商,從大規模到小規模、家庭代工,以問卷發放方式進行調查,並且收回85份,並進行量化統計分析,透過量化與質性雙向分析,以找出個案配合的供應商協同生產成效的關鍵。 At present, the research regarding supplier chain management and performance discussion mostly uses conceptual research. However, due to the external environment rapid change, the product life cycle are relatively shortened. Manufacturers must be flexible to respond to uncertain environmental changes. Generally speaking, the productivity of a manufacturer requires the full cooperation of the suppliers, such as the supplier's manpower, machine, equipment, and personnel technology. The case in this study is a typical traditional manufacturer industry in Taiwan, but already has production, marketing, human resource, research and development, finance of complete establishment scale, there are cooperating suppliers in each department. The scope of research covers hundreds of suppliers of the case in this study now, ranging from large-scale to small-scale, even individual OEM. The survey conduct by questionnaires, expected to be collected at least 85 copies and carry out quantitative statistical analysis. Through quantitative and qualitative two-way analysis, we can find out the key success factors of the management of supplier collaborative production effectiveness. |
Appears in Collections: | [經營管理學系 ] 博碩士論文
|
Files in This Item:
File |
Description |
Size | Format | |
index.html | | 0Kb | HTML | 43 | View/Open |
|
All items in ASIAIR are protected by copyright, with all rights reserved.
|